JZC-130M超小型密封电磁继电器
该产品系具有高环境性能的1/5晶体罩系列双列直插式电磁继电器,其外形尺寸、安装方式、引出端型式符合国军标和国外军用继电器系列的规定。可供航空、航天等行业作信号传输和线路切换用。
•使用环境条件
序号 | 项目名称 | 技术指标 | |||
1 | 环境等级 | I | Ⅱ | Ⅲ | |
2 | 环境温度(℃) | -55〜+85 | -65〜+125 | ||
3 | 相对湿度 | +40℃达98% | |||
4 | 低气压(kPa) | 4 | |||
5 | 振动 | 频率范围(Hz) | 10〜2000 | 10〜2000 | 10〜3000 |
加速度(m/s2) | 150 | 200 | 300 | ||
6 | 冲击 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 | 1200 |
脉冲持续时间(ms) | 11 | 6 | 6 | ||
7 | 加速度(m/s2) | 500 | 750 | 1000 | |
8 | 随机振动(m/s2)2/Hz | 20 | 30 |
•主要技术特性
触点形式 | 2Z | 动作时间(ms) | ≤4 | ||
线圈功耗(W) | ≤0.69 | 释放时间(ms) | ≤4 | ||
接触电阻(Ω) | 试验前 | ≤0.05 | 触点负载 | 阻性: 高电平:2A,28Vd.c. 低电平:10~50μA, 10〜50mVd.c. | |
寿命后 | ≤0.15 | ||||
绝缘电阻(MΩ) | 常温常湿 | ≥10000 | |||
高温高湿 | ≥1000 | 密封 | ≤1×10-1Pa・cm3/s | ||
介质耐压 Vr.m.s(50Hz) | 正常条件 | 750 | 寿命 | 1X1O5次 | |
低气压 | 350 | ||||
重量(g) | ≤5 |
•规格参数
规格 序号 | 线圈电压 | 25℃ | 整个温度范围 | ||||
额定值 (Vd.c.) | 最大值 (Vd.c.) | 线圈电阻 (1±10%)Ω | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | 动作电压 最大值 (Vd.c.) | 释放电压 最小值 (Vd.c.) | |
005 | 5 | 6 | 44 | 3.0 | 0.26 | 4.4 | 0.16 |
006 | 6 | 8 | 56 | 3.4 | 0.3 | 4.8 | 0.18 |
009 | 9 | 11 | 140 | 5.4 | 0.5 | 7.7 | 0.3 |
012 | 12 | 14 | 210 | 7.2 | 0.6 | 10.2 | 0.36 |
015 | 15 | 18 | 420 | 8.7 | 0.9 | 13.5 | 0.45 |
018 | 18 | 20 | 650 | 10.8 | 1.0 | 15.2 | 0.6 |
027 | 27 | 30 | 1350 | 13.5 | 1.5 | 21.0 | 0.9 |